SONY と Panasonic の防災用ラジオを比較.
比較する製品は,SONY ICF-B08 と Panasonic RF-TJ10.
SONY ICF-B08 | Panasonic RF-TJ10 | |
機能 | FM,AM,LEDスポッとライト,ソフトライト,手回し充電 | FM,AM,LEDライト,手回し充電,サイレン |
1分間の手回し発電 | FM 約50分間,AM 約75分間, ライト約15分間 | ラジオ 約14分間 |
電池 | 単3×2 | 単4×3 |
サイズ(JEITA) | 132x77x58 | 144.5×55.6×59.0 |
重さ(乾電池含む) | 約376g | 288g |
発電能力は,SONY の方があるよう.